详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
分体式蠕动泵灌装控制与灌装单元独立触摸屏 控制高精度泵
高精度蠕动泵灌装系统灌装精度±0.5%,分体式,易操作,良好的人机对话界面,重视用户体检,具备外控输入和输出信号
安装尺寸图:
大可扩展至16个灌装通道,大大提高灌装效率
灌装高效率、高精度:
产品组成与流量范围
控制器 | 适用泵头 | 适用软管 | 灌装量 (mL) | 灌装时间 (s) | 灌装精度 (±%) | 产量 (pcs/min) | 大约转速(rpm) |
CF600 | YZ1515x YZ2515x | 13# | 0.1 | 0.5 | ±5ul | 60 | 204.083 |
13# | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 42 | 426.251 | ||
13# | 0.5 | 1 | 0.8 | 30 | 516.081 | ||
13# | 1 | 2 | 0.5 | 15 | 517.152 | ||
14# | 2 | 1 | 1 | 30 | 446.724 | ||
14# | 3 | 1.5 | 0.8 | 20 | 446.479 | ||
19# | 5 | 1.2 | 1 | 25 | 454.919 | ||
16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 457.705 | ||
25#/15# | 10 | 1 | 1 | 30 | 303.426 | ||
25#/15# | 15 | 1 | 0.8 | 30 | 461.273 | ||
25#/15# | 20 | 1.2 | 0.5 | 25 | 518.945 | ||
17#/24# | 30 | 1.2 | 0.8 | 25 | 462.725 | ||
17#/24# | 50 | 2 | 0.5 | 15 | 461.595 | ||
18# | 80 | 2.5 | 0.5 | 12 | 427.274 | ||
18# | 100 | 3 | 0.5 | 10 | 446.583 | ||
DZ25-3L | 35# | 150 | 4 | 0.5 | 8 | 447.940 | |
36# | 200 | 4 | 0.5 | 8 | 481.802 |
外控示意图:
分体式蠕动泵灌装控制与灌装单元独立触摸屏 控制高精度泵
产品咨询