详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业 |
---|
雷弗TFD01 TFD03系列实验室分体注射泵TFD02
功能及特点
• LF-Touch-OS软件系统,运行稳定可靠,功能强大;
• 4.3寸彩色液晶触摸屏操作,形象的动画和图标显示,多彩的界面,常用的功能按键,使设备更加易用;
• 多种工作模式选择;
• 控制器和执行单元分体设计,便于安装固定;
• 支持屏幕锁定,按键静音操作;
• 按键配指示灯,工作状态清晰明确;
• 支持多种标准注射器,可自定义注射器;
• 高精度控制;
• RS485通讯,支持Modbus协议;
• 外部信号控制启停和方向;
• 宽范围电源输入。
选型参考(流量=线速度×注射器内截面积)
TFD01-01分体注射泵
注射器规格 | 注射器内径(mm) | 小流量(nl/min) | 大流量(ml/min) |
5μl | 0.343 | 0.058 | 0.009 |
10μl | 0.485 | 0.117 | 0.017 |
25μl | 0.728 | 0.264 | 0.039 |
50μl | 1.03 | 0.529 | 0.079 |
100μl | 1.457 | 1.058 | 0.158 |
250μl | 2.303 | 2.645 | 0.396 |
500ul | 3.257 | 5.290 | 0.793 |
1000ul | 4.606 | 10.580 | 1.587 |
TFD02-01分体注射泵
注射器规格 | 注射器内径(mm) | 小流量(nl/min) | 大流量(ml/min) |
10μl | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
25μl | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
50μl | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
100μl | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
250μl | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
500μl | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
1ml | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
5ml | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
10ml | 14.427 | 163.469 | 24.754 |
20ml | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
30ml | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
60ml | 26.594 | 555.459 | 86.318 |
TFD03-01分体注射泵
技术参数
型号 技术指标 | TFD01-01 | TFD02-01 | TFD03-01 |
工作模式
| 注射,抽取,注射后抽取,抽取再注射,连续循环 | ||
通道数 | 1 | 1 | 1 |
大行程 | 70mm | 110mm | 70mm |
行程分辨率 | 0.198um/ustep | 0.156um/ustep | 0.1905um/ustep |
线速度范围 | 0.635um/min-95.25mm/min | 1um/min-150mm/min | 0.6096um/min-91.44mm/min |
线速度调节分辨率 | 0.635um/min | 1um/min | 0.6096um/min |
行程控制精度 | 误差<±0.35%(行程>大行程的30%时) | ||
大额定线性推力 | >2kgf | >10kgf | >1kgf |
推力调节 | 1-*任意可调 | ||
注射器规格 | 5uL-1000 uL | 10uL-60mL | 0.5uL-100 uL |
注射器选择 | 内置主要厂家,主要型号注射器供选择;可使用自定义注射器,直接输入注射器内径 | ||
液量校正 | 通过校正程序获得更准确的液量 | ||
显示方式 | 4.3寸彩色液晶;同屏幕显示传输液量,剩余液量,流量,运行方向,注射器规格等;动画显示运行状态 | ||
操作方式 | 触摸屏+常用功能按键 | ||
掉电记忆 | 保持掉电前设置参数 | ||
其他功能 | 暂停和停止;按键音提示;锁定参数;快进和快退;显示亮度调节; | ||
状态信号输出 | 1路指示启停状态,1路指示方向状态 | ||
控制信号输入 | 1路下降沿触发启动,1路下降沿触发停止 | ||
通信接口 | RS485,MODBUS协议 | ||
控制器外形尺寸(mm) | 245x195x133mm | 245x195x133mm | 245x195x133mm |
执行单元尺寸(mm) | 70x44x194mm | 266x86x76mm | 173x24.4x52mm |
重量(控制器+执行单元) | 2+0.85kg | 2+1.8kg | 2+0.25kg |
适用电源 | AC100V~240V 50/60Hz | ||
工作环境温度 | 5-40℃ | ||
工作环境相对湿度 | <80% |
雷弗TFD01 TFD03系列实验室分体注射泵TFD02
产品咨询