详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 |
申辰高精度液体灌装泵自动分装泵蠕动泵 F6-YZ1515
一、产品简介
智能版分配型蠕动泵,采用*4.3英寸工业级真彩色液晶屏显示,触摸屏操控,可预设分配液量、分配时间、间隔时间、分配次数、回吸角度,动画显示工作状态,分配数据、设定参数、系统配置同屏显示;具备智能校准和在线微调功能。可连接脚踏开关或接收开关量信号,实现远程控制,*电机运行状态输出信号,可供其他设备实时监测当前蠕动泵灌装状态,适用于大液量、高效率、高精度灌装。
二、软管:可以使用7种不同尺寸的软管: 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18#。
YZ1515x流量范围(毫升/分钟) | ||||
软管型号 | 13#(内径0.8mm) | 14#(内径1.6mm) | 19#(内径2.4mm) | 16#(内径3.1mm) |
0.1-600(转/分钟) | 0.007~42 | 0.027~162 | 0.055~330 | 0.082~492 |
软管型号 | 25#(内径4.8mm) | 17#(内径6.4mm) | 18#(内径7.9mm) |
|
0.1-600(转/分钟) | 0.17~1020 | 0.28~1740 | 0.38~2280 |
|
三、技术参数
流量范围 | 0.007-2280毫升/分钟 |
转速范围 | 1-600转/分钟 |
转速分辨率 | 0.001转/分钟 |
分配液量范围 | 0.1-9999.99毫升 |
分配液量分辨率 | 0.01毫升 |
分配时间 | 0.5-9999.99秒 |
间隔时间 | 0.5-9999.99秒 |
时间分辨率 | 0.01秒 |
分配次数 | 1-9999次,设置“0”为无限次 |
回吸角度 | 0-360度 |
分配精度 | ±0.5% |
电机类型 | 步进电机 |
电路系统 | Shenchen-F-CIR |
操作系统 | Shenchen-F-EMB |
显示方式 | 4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
操控方式 | 触摸屏加薄膜按键 |
启停、换向信号 | 无源开关量信号,如:脚踏开关;有源开关量信号:5V 12V 24V任选 |
通讯接口 | RS232,RS485支持Modbus通讯协议 |
输出接口 | 输出电机运行状态(集电极开路电压输出) |
出口压力 | 0.15Mpa |
适用电源 | 220V±10% 50Hz/60Hz (标配) 110V±10% 50Hz/60Hz (选配) |
驱动器尺寸 | 213×152×235 (L×W×H) |
驱动器重量 | 5.02kg |
消耗功率 | <50W |
工作环境 | 温度0~40℃,相对湿度< 80% |
IP等级 | IP31 |
产品咨询